Kungörelser till andelsägare -
Navnendringer på utvalgte fond og andelsklasser
Vi ønsker å foreta navnendringene ifbm. innføring av flere andelsklasser og for å harmonisere navn med vårt øvrige fondsutvalg.
Endringene er gjeldende fra 2. desember.
Navnendringene er gjort for å harmonisere navnene i vårt fondsutvalg. Nye navn gjelder fra i dag.
Som dere vil se av tabellen består navnendringene stort sett av en ekstra bokstav, en bokstav som fungerer som kode for riktig andelsklasse. Andelsklassen viser hvilket marked fondet selges til, og hva som er minimum kjøpsbeløp i dette markedet.
A: Første gangs kjøpsbeløp minimum 100 kroner
C: Første gangs kjøpsbeløp mellom 1 og 2.500.000 kroner
D: Første gangs kjøpsbeløp minimum 5.000.000 kroner
E: Første gangs kjøpsbeløp mellom 10 og 25.000.000 kroner
ISIN-nummer | Gamle fondsnavn | Nye navn |
NO0010102932 | DNB Aktiv 10 | DNB Aktiv 10 A |
NO0010337421 | DNB Aktiv 100 | DNB Aktiv 100 A |
NO0010582992 | DNB Aktiv 30 | DNB Aktiv 30 A |
NO0010337603 | DNB Aktiv 50 | DNB Aktiv 50 A |
NO0010337793 | DNB Aktiv 80 | DNB Aktiv 80 A |
NO0010687379 | DNB Aktiv Rente (II) | DNB Aktiv Rente (II) C |
NO0010336977 | DNB Barnefond | DNB Barnefond A |
NO0008001872 | DNB Europa Indeks | DNB Europa Indeks A |
NO0008000593 | DNB Finans | DNB Finans A |
NO0010657430 | DNB FRN 20 | DNB FRN 20 D |
NO0010337983 | DNB Global Credit | DNB Global Credit C |
NO0010337512 | DNB Global Emerging Markets | DNB Global Emerging Markets A |
NO0010582984 | DNB Global Indeks | DNB Global Indeks A |
NO0010820525 | DNB Global Industrisektor Indeks | DNB Global Industrisektor Indeks A |
NO0010820509 | DNB Global Materialsektor Indeks | DNB Global Materialsektor Indeks A |
NO0010102866 | DNB Grønt Norden | DNB Grønt Norden A |
NO0010337579 | DNB Health Care | DNB Health Care A |
NO0010663552 | DNB High Yield | DNB High Yield D |
NO0010337629 | DNB Kredittobligasjon | DNB Kredittobligasjon D |
NO0010337652 | DNB Likviditet 20 (IV) | DNB Likviditet 20 (IV) E |
NO0010081136 | DNB Likviditet 20 (V) | DNB Likviditet Institusjon |
NO0010102890 | DNB Miljøinvest | DNB Miljøinvest A |
NO0010805880 | DNB Nordic Investment Grade | DNB Nordic Investment Grade D |
NO0010582976 | DNB Norge Indeks | DNB Norge Indeks A |
NO0008001815 | DNB Obligasjon (III) | DNB Obligasjon (III) E |
NO0010337785 | DNB Obligasjon 20 (IV) | DNB Obligasjon 20 (IV) E |
NO0008002037 | DNB Pengemarked (II) | DNB Pengemarked |
NO0010711310 | DNB Private Banking Premium 100 | DNB Private Banking Premium 100 A |
NO0010531973 | DNB Private Banking Premium 30 | DNB Private Banking Premium 30 A |
NO0010531965 | DNB Private Banking Premium 50 | DNB Private Banking Premium 50 A |
NO0010531957 | DNB Private Banking Premium 80 | DNB Private Banking Premium 80 A |
NO0010337819 | DNB SMB | DNB SMB A |
NO0010337678 | DNB Teknologi | DNB Teknologi A |
NO0010337942 | DNB Telecom | DNB Telecom A |
NO0010337959 | DNB USA Indeks | DNB USA Indeks A |
Last updated: